ダブルダッチ協会
ダブルダッチとは
スケジュール
活動紹介
プレイヤー紹介
プレイヤーの派遣
JDDA公認グッズ
お問い合わせ menu7JDDAについて
menu8リンク




▲TOP



illustb

大会結果

スピード競技結果

【小学4年生までの部】
順位 チーム名 所属 回数 総合得点
1 Rouge ZERO-ONE 236 195
2 C-Rage 江東区立第三大島小学校 206 125
3 モンスターズ ZERO-ONE 142 105
4 STAR SMILE☆ 八王子市立第七小学校 165 90
5 ルーキーズ ZERO-ONE 143 85
6 R-SA SSC桜台ダブルダッチクラブ 123 55
7 Five Stars☆ 八王子市立第七小学校 120 50
8 レインボーモンキーズ 八王子市立第七小学校 142 45
9 Continue 八王子市立第七小学校 107 -25
10 Dolphins ?U 府中市立第三小学校 53 -75

【小学5・6年生の部】
順位 チーム名 所属 回数 総合得点
1 猿龍 江東区立第三大島小学校 248 235
2 ALL BLUE ZERO-ONE 246 230
3 ちび☆狛 狛江第六小学校 198 135
4 Dragon Street 八王子市立第七小学校 207 120
5 SUNNY ZERO-ONE 205 110
6 ROJER ZERO-ONE 199 100
7 Belly ZERO-ONE 178 95
8 KKK 江東区立第一大島小学校 193 85
8 Rabbit ?T 府中市立第三小学校 136 85
10 Dolphins ?T 府中市立第三小学校 151 80
10 スピード1 SSC桜台ダブルダッチクラブ 121 80
12 Dolphins ?V 府中市立第三小学校 124 35
13 Teku★Teku 江東区立第一大島小学校 134 30
14 futo 府中市立第十小学校 123 15
14 SHINING☆POP 江東区立第三大島小学校 180 15
14 めろんメロン 江東区立第一大島小学校 150 15
17 Rabbit ?U 府中市立第三小学校 99 5
18 ☆チーム KANGAROO? 府中市立第三小学校 89 -20
19 YAZAKI CROSS FIVE 府中市立矢崎小学校 97 -25
20 レインボー 江東区立第一大島小学校 94 -35

【中学生の部】
順位 チーム名 所属 回数 総合得点
1 狛Rise 狛江市立狛江第二中学校 300 280
2 狛Revue 狛江市立狛江第二中学校 253 230
3 狛Join!! 狛江市立狛江第二中学校 250 190
4 Koma☆Neons 狛江市立狛江第二中学校 235 180
5 Spiri2 中央区立日本橋中学校 207 135
6 狛☆SHINE 狛江市立狛江第二中学校 187 55
7 SKIP! 府中市立第十小学校
府中市立第二中学校
149 30

【高校生の部】
順位 チーム名 所属 回数 総合得点
1 PIB 関東第一高等学校 320 290
2 Fami狛 東京農業大学第一高等学校
日本大学鶴ヶ丘高等学校
駒沢大学高等学校
274 250
3 DAW1 関東第一高等学校 242 190
4 武蔵野高等学校
ダブルダッチ部E
武蔵野中学高等学校 232 180
5 SIX PRIDE2 関東第一高等学校 237 165
6 DAW2 関東第一高等学校 250 155
7 SIX PRIDE1 関東第一高等学校 231 135
8 武蔵野高等学校
ダブルダッチ部B
武蔵野中学高等学校 150 60
9 武蔵野高等学校
ダブルダッチ部C
武蔵野中学高等学校 185 55
10 武蔵野高等学校
ダブルダッチ部D
武蔵野中学高等学校 173 35
11 武蔵野高等学校
ダブルダッチ部F
武蔵野中学高等学校 122 -10
12 武蔵野高等学校
ダブルダッチ部A
武蔵野中学高等学校 98 -45

【大学生の部】
順位 チーム名 所属 回数 総合得点
1 ELFIN 日本体育大学 378 455
2 La-Ciel 日本体育大学 350 355
3 櫻羽華 日本体育大学 332 290
4 Pa-Pilio 日本体育大学 302 265
4 琥華 日本体育大学 296 265
6 惚翔魁 日本体育大学 324 255
6 HeaB-HO! 日本体育大学 285 255
8 Re-Bien 日本体育大学 299 250
9  Chap-Lin 日本体育大学 286 215
10 Aile-D’ore 日本体育大学 270 210
11 Reone 創価大学 250 205
12 Bam-Bino 創価大学 274 180
13 蓮陽-Lotus- 創価大学 242 135
14 A-CHIVE 日本体育大学 237 105
15 Z’ciel 創価大学 216 90
16 XーEAGLE
日本体育大学 241 80
17 神威 日本体育大学 205 75
17 白蛇 日本体育大学 219 75
19 朱雀 日本体育大学 210 45
20 B-JACK 日本体育大学 206 25
21 撓咲 創価大学 157 5
22 珠龍琉 日本体育大学 205 -10

【社会人の部】
順位 チーム名 所属 回数 総合得点
1 パパ funny again! 日本橋中学校 225 155
2 フラワーズ 東糀谷小学校 140 105
3 Just Now Swear 桑都ダブルダッチクラブ 128 65
4 一大スマイル 江東区立第一大島小学校 127 15

【総合優勝】
  ELFIN 日本体育大学 378 455


フュージョン競技結果

【小学生の部】
順位 チーム名 所属










1 猿龍 江東区立第三大島小学校 10 12 6 7 8 43
2 ROJER ZERO-ONE 9 8 7 7 10 41
3 SMILE QUEEN STAR 有馬小学校 9 8 7 9 6 39
4 Rouge ZERO-ONE 9 8 9 5 7 38
5 SUNNY ZERO-ONE 7 7 9 8 7 38
6 ちび☆狛 狛江第六小学校 9 8 6 8 5 36
7 SHINING☆POP 江東区立第三大島小学校 7 6 8 6 7 34
8 Belly ZERO-ONE 6 5 5 8 5 29
9 ALL BLUE ZERO-ONE 5 5 7 6 5 28
10 C-Rage 江東区立第三大島小学校 6 7 5 5 5 28
11 Dragon Street 八王子市立第七小学校 4 3 4 5 4 20
12 futo 府中市立第十小学校 3 3 4 3 7 20
13 Continue 八王子市立第七小学校 3 3 4 5 3 18
14 レインボーモンキーズ 八王子市立第七小学校 3 3 3 4 4 17
15 STAR SMILE☆ 八王子市立第七小学校 3 3 3 4 3 16
16 Five Stars☆ 八王子市立第七小学校 3 3 4 3 2 15
17 ☆チーム KANGAROO? 府中市立第三小学校 2 2 3 3 2 12

【中学生の部】
順位 チーム名 所属










1 狛Rise 狛江市立狛江第二中学校 11 11 12 12 11 57
2 狛Revue 狛江市立狛江第二中学校 11 12 13 12 9 57
3 狛Join!! 狛江市立狛江第二中学校 12 10 9 11 6 48
4 W6KING 中央区立有馬小学校 10 6 6 7 11 40
5 Koma☆Neons 狛江市立狛江第二中学校 10 6 7 9 4 36
6 狛☆SHINE 狛江市立狛江第二中学校 8 5 5 7 4 29

【高校生の部】
順位 チーム名 所属










1 Fami狛 狛江市 14 14 15 13 14 70
2 PIB 関東第一高等学校 11 8 9 10 9 47
3 DAW 関東第一高等学校 7 6 6 6 4 29
4 SIX PRID 関東第一高等学校 6 4 5 4 3 22

【大学生の部】
順位 チーム名 所属










1 惚翔魁 日本体育大学 17 15 17 14 14 77
2 Chap-Lin 日本体育大学 13 14 16 13 13 69
3 ELFIN 日本体育大学 13 15 17 12 12 69
4 朱雀 日本体育大学 11 12 15 12 12 62
5  櫻羽華 日本体育大学 10 11 12 10 14 57
6 蓮陽-Lotus- 創価大学 11 10 13 11 9 54
7 Re-Bien 日本体育大学 10 12 12 8 12 54
8 A-CHIVE 日本体育大学 9 10 13 9 11 52
9 B-JACK 日本体育大学 11 11 12 7 11 52
10 Bam-Bino 創価大学 8 11 10 11 9 49
11 La-Ciel 日本体育大学 10 11 11 6 11 49
13 HeaB-HO! 日本体育大学 8 8 11 6 9 42
12 XーEAGLE 日本体育大学 8 9 11 7 7 42
14 琥華 日本体育大学 8 8 10 8 4 38
15 What’s 大正大学 5 7 10 7 8 37
16 珠龍琉 日本体育大学 8 7 6 7 8 36
17 白蛇 日本体育大学 8 7 8 6 5 34
18 Aile-D’ore 日本体育大学 6 6 6 8 4 30
19 Reone 創価大学 5 6 7 7 4 29
20 Z’ciel 創価大学 6 6 6 6 5 29
21 神威 日本体育大学 5 5 7 7 3 27

【社会人の部】
順位 チーム名 所属










1 R-SA SSC桜台ダブルダッチクラブ 3 4 7 6 2 22
2 スピード1 SSC桜台ダブルダッチクラブ 4 4 6 5 3 22
3 SKIP! 府中市立第十小学校 3 4 6 4 3 20
4 パパ funny again! 日本橋中学校 4 4 5 4 3 20
5 YAZAKI CROSS FIVE 府中市立矢崎小学校 3 3 4 5 2 17
6 Just  Now  Swear 桑都ダブルダッチクラブ 3 3 5 3 2 16

【総合優勝】
  惚翔魁 日本体育大学 17 15 17 14 14 77


■得点が同点だった場合の審査方法
?@対象チームのミスの数 (これは各項目合計得点から減点されるものではない。)
?A対象チームの審査結果から、5項目中の最高得点の数。
?B ?@?Aの方法でも同点だった場合は、ジャッジの話し合いにて対象チームの優劣を決定する。



copyright